<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloser-PKV-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de</link>
	<description>kostenlos Versicherungen vergleichen und wechseln</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 17:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beitragsrückerstattung Privaten Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/beitragsruckerstattung-privaten-krankenversicherung.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/beitragsruckerstattung-privaten-krankenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Beitragsrückerstattung lockt &#8211; überzeugende Konditionen bei der Privaten Krankenversicherung Mittlerweile bieten die meisten Anbieter einer privaten Krankenversicherung Beitragsrückerstattungen an. Darunter versteht man die Tatsache, dass bereits bezahlte Monatsprämien unter bestimmten Voraussetzungen rückerstattet werden. Hierbei werden die Gelder dann an die Kunden ausbezahlt, wenn innerhalb von mindestens einem Jahr keine Leistungen durch die Krankenkassen erfolgten. Freiwillige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Beitragsrückerstattung lockt &#8211; überzeugende Konditionen bei der Privaten Krankenversicherung</h1>
<p style="text-align: justify;">
<strong> Mittlerweile bieten die meisten Anbieter einer privaten Krankenversicherung Beitragsrückerstattungen an. Darunter versteht man die Tatsache, dass bereits bezahlte Monatsprämien unter bestimmten Voraussetzungen rückerstattet werden. Hierbei werden die Gelder dann an die Kunden ausbezahlt, wenn innerhalb von mindestens einem Jahr keine Leistungen durch die Krankenkassen erfolgten.</strong></p>
<h3>Freiwillige Leistung durch die Versicherungsgesellschaft</h3>
<p style="text-align: justify;">Die Beitragsrückerstattung ist eine freiwillige Leistung des Versicherungsunternehmens und wird jährlich neu berechnet. Je mehr Jahre man ohne Leistungen durch die Krankenkassen auskommt, desto höher kann die Rückerstattung schließlich ausfallen, bis hin zur Höchstsumme, welche derzeitig sechs Monatsprämien beträgt. Grundsätzlich belohnt dieses Angebot somit vor allem jene Menschen, die kleine Rechnungen im ersten Jahr oder wenn möglich sogar länger, selber bezahlen. Diejenige Bevölkerung, die das Angebot derzeitig am meisten ausnützt, sind Männer. Darüber hinaus ist es wichtig zu erwähnen, dass man sich Vorsorgeuntersuchungen durchaus unterziehen kann, weil die Beitragsrückerstattung davon unabhängig ist und deswegen kein Betrag abgezogen wird. Wichtige Bedingungen für den Erhalt des Betrages sind des Weiteren die Aufrechterhaltung des Vertrages bis zum 1.7. des darauffolgenden Jahres, sowie das zwischenzeitliche Fehlen eines Zahlungsrückstandes.</p>
<h3>Wichtiger Tipp für die Private Krankenversicherung:</h3>
<p style="text-align: justify;">Man sollte auf jeden Fall Angebote für die Private Krankenversicherung von diversen Versicherungsunternehmen einholen, um sicher zu gehen, dass man den Versicherer wählt, der am meisten Geld rückerstattet, da die Rückerstattungen keineswegs einheitlich sind. Der Grund daran liegt vor allem darin, dass einige Versicherer bei der Berechnung des Monatsbeitrages lediglich den ambulanten Teil heranziehen, wohingegen andere neben diesem auch den stationären, sowie den Zahntarif miteinberechnen. Natürlich ist die Beitragshöhe umso größer, je mehr Bereiche eingeschlossen werden. Zum Schluss ist zu erwähnen, dass es keine langfristige Garantie für die Höhe der Beitragsrückerstattung gibt, weil dieser immer von der wirtschaftlichen Lage und dem geschäftlichen Erfolg des Versicherers abhängig ist. Bei einem <a title="Private Krankenversicherung" href="http://www.impuls24.de/wechsel-private-krankenversicherung/" target="_blank">Wechsel Private Krankenversicherung</a> ist dies unbedingt zu beachten. Demzufolge erhält man eine Garantie nur für höchstens ein bis zwei Jahre. Deshalb gibt neben dieser Form der Rückerstattung noch die erfolgsunabhängige und somit garantierte Beitragsrückerstattung, welche auch als Pauschalleistung bezeichnet wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass die Beitragsrückerstattung die Private Krankenversicherung liebenswerter macht, und dass sie Menschen einen Grund für den Abschluss einer solchen darstellt. Sie sollte jedoch nicht der einzige Grund dafür sein, weil auch andere Faktoren, wie allgemeine Leistungen des Unternehmens oder Vertrauen in den Versicherer und ähnliches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/beitragsruckerstattung-privaten-krankenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnzusatzversicherungen &amp; Behandlungskosten</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/versicherung/zahnzusatzversicherungen-behandlungskosten.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/versicherung/zahnzusatzversicherungen-behandlungskosten.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ab Januar 2012 steigen die Honorare für Zahnärzte – Zahnzusatzversicherungen senken Behandlungskosten Seit 23 Jahren hat die Bundesregierung die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) unverändert gelassen. Dem Druck die GOZ zu ändern ist nun das Bundeskabinett nachgekommen und hat am 21. September eine Änderung beschlossen. Wenn der Bundesrat im November die Gesetzesnovelle verabschiedet, tritt die Neuordnung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Ab Januar 2012 steigen die Honorare für Zahnärzte – Zahnzusatzversicherungen senken Behandlungskosten</h2>
<p style="text-align: justify;">Seit 23 Jahren hat die Bundesregierung die Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) unverändert gelassen. Dem Druck die GOZ zu ändern ist nun das Bundeskabinett nachgekommen und hat am 21. September eine Änderung beschlossen. Wenn der Bundesrat im November die Gesetzesnovelle verabschiedet, tritt die Neuordnung der Gebühren am 1.1.2012 in Kraft. Vertreter der der privaten und gesetzlichen Krankenkassen gehen davon aus, dass durch die Gebührenänderung die Kosten enorm ansteigen werden. In der Praxis bedeutet das, dass ein Zahnarztbesuch in den meisten Fällen teurer wird. Auch auf Versicherte die eine <em>Zahnzusatzversicherung</em> besitzen, könnten Beitragssteigerungen zukommen.</p>
<p style="text-align: justify;">
Bei Zahnbehandlungen zahlen die gesetzlichen Krankenkassen in vielen Fällen nur mehr befundbezogene Festzuschüsse. D.h., alles, was nicht im Leistungskatalog der Krankenkassen enthalten ist bzw. über die Regelversorgung hinausgeht, wird auf Basis der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) abgerechnet. Zahnersatzleistungen werden laut AOK, für Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen zu fast 60 Prozent über die GOZ abgerechnet. Praktisch bedeutet das, dass wer keine Amalgam-, Komposit-, oder Zementfüllung bei einem Backenzahn, sondern eine hochqualitative Kunststofffüllung möchte, muss einen hohen Eigenanteil leisten. Ist beispielsweise ein Zahn so stark beschädigt ist, sodass eine Füllung nicht mehr möglich ist, dann muss in der Regel eine Krone eingesetzt werden. Die Kosten für eine Metallkrone betragen etwa 250 Euro und der Festzuschuss nur 120 Euro. Den Differenzbetrag muss nun der gesetzlich Versicherte selbst bezahlen. Die Kosten können jedoch entweder durch ein sauber geführtes Bonusheft oder eine <a title="Zahnzusatzversicherung " href="http://www.guenstige-zahnzusatzversicherung.info/">Zahnzusatzversicherung</a> gesenkt werden. Beim Bonusheft erhöht sich der Festzuschuss von 50 auf 70 bzw. 80 Prozent. 30 Prozent Bonus erhält jedoch nur derjenige, der über zehn Jahre hinweg regelmäßig beim Zahnarzt war. Wer jedoch über eine Zahnzusatzversicherung verfügt die eine 100%-Kostenübernahme für eine solche Behandlung enthält, der muss nichts selbst bezahlen.</p>
<h2><span id="more-166"></span><br />
Kosten für Zahnbehandlungen steigen für Kassen- und Privatpatienten</h2>
<p style="text-align: justify;">
Sollte der Bundesrat im November die Gesetzesnovelle unverändert verabschieden, müssen sich sowohl privat-, als auch gesetzlich Versicherte auf steigende Zahnarztkosten einstellen. Denn laut dem Verband der privaten Krankenversicherung werden die Ausgaben für Zahnbehandlungen durch die neue Gebührenordnung um 14-20 Prozent zunehmen. Für Privatversicherte bedeutet das aller Voraussicht nach steigende Krankenkassenbeiträge. Einige private Krankenkassen übernehmen die Kosten für Zahnbehandlungen gar nicht oder nur teilweise. Daher ist in manchen Fällen eine <em>Zahnzusatzversicherung</em> nicht nur für Mitglieder der gesetzlichen, sondern auch für Mitglieder der privaten Krankenversicherung lohnenswert, selbst wenn die neue Gebührenordnung die Höhe der Versicherungsbeiträge für Zahnzusatzversicherung beeinflussen wird. Inzwischen hat der Wettbewerb in diesem Bereich der privaten Krankenzusatzversicherung stark zugenommen, sodass eine Zusatzversicherung bereits für einen geringen monatlichen Beitrag zu haben ist und im Vergleich zu den steigenden Behandlungskosten preiswert ist.</p>
<h2>
Günstige Zahnzusatzversicherung durch Versicherungsvergleich</h2>
<p style="text-align: justify;">
Wer mehr als die Standardversorgung möchte, sei es aus ästhetischen oder gesundheitlichen Gründen, der muss tief in die Tasche greifen. Wenn ein Patient beispielsweise eine Krone mit Keramikverblendung möchte, kostet die Zahnbehandlung nicht 250, sondern 500 Euro. Weil der Festzuschuss der Kasse (120 Euro für die Metallkrone) konstant bleibt, muss der Versicherte, der über kein Bonusheft verfügt, sogar einen Eigenanteil von 380 und nicht 130 Euro erbringen. Und eben weil eine solche Behandlung über die Regelversorgung hinausgeht, müssen die Patienten im nächsten Jahr mit noch höheren Eigenanteilskosten rechnen, weil das Zahnarzthonorar für solche Mehrbehandlungen um sechs Prozent ansteigt. Noch teurer wird es, bei einer aufwendigen Wurzelbehandlung oder wenn man eine spezielle Brücke, ein schönes Implantat oder ein hochwertiges Inlay möchte. <em>Zahnzusatzversicherungen</em> gibt es in den verschiedensten Varianten und bereits ab etwa vier Euro Monatsbeitrag erhältlich. Welche Leistungen eine solche private Krankenzusatzversicherung nun wirklich übernimmt, kann der Kunde frei bestimmen. Es gibt Zahnzusatzversicherung die übernehmen bis zu 100% der Zuzahlungskosten und sogar kieferorthopädische Behandlungen (z.B. Zahnspangen), die die gesetzlichen Kassen in der Regel nicht bezuschussen. Ein Vergleich der verschiedenen Anbieter von Zahnzusatzversicherungen, hilft den Versicherten den Durchblick zu behalten und eine passende und günstige Zusatzversicherung zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/versicherung/zahnzusatzversicherungen-behandlungskosten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Krankenversicherungen</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/vergleich-der-krankenversicherungen.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/vergleich-der-krankenversicherungen.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder wird in den Nachrichten darüber berichtet: Die Krankenkassen-Beiträge steigen an und wir Bürger müssen erneut noch mehr in die Tasche greifen, um einen optimalen Versicherungsschutz zu erhalten. Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, dass gesetzlich Versicherte eine weitere Zusatzkrankenversicherung abschließen, um auch beispielsweise Kosten für Sehhilfen, Zahnersatz oder Heilpraktikerleistungen mit abzudecken. Unser eins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3></h3>
<p style="text-align: justify;">Immer wieder wird in den Nachrichten darüber berichtet: Die Krankenkassen-Beiträge steigen an und wir Bürger müssen erneut noch mehr in die Tasche greifen, um einen optimalen Versicherungsschutz zu erhalten. Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, dass gesetzlich Versicherte eine weitere Zusatzkrankenversicherung abschließen, um auch beispielsweise Kosten für Sehhilfen, Zahnersatz oder Heilpraktikerleistungen mit abzudecken.</p>
<p style="text-align: justify;">Unser eins hat sich schon oftmals gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, die <em>Krankenversicherung zu wechseln</em>. Doch seitdem die Krankenkassen den Beitragssatz pauschalisiert haben, ist ein Wechsel zu einer anderen gesetzlichen Krankenkasse eher nicht mehr sinnvoll. Oder doch?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anbieter privater und gesetzlicher Krankenversicherungen vergleichen kann sich durchaus für Sie lohnen!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ein Wechsel zu einer anderen Krankenversicherung, sei sie gesetzlich oder privat, muss wohl überlegt sein und Entscheidungen solcher Art sollten in keinem Fall überstürzt getroffen werden. Denn bei der neuen Krankenversicherung sollten für den Versicherten durchaus Vorteile entstehen, damit sich der Wechsel dementsprechend lohnt. Daher informieren Sie sich rechtzeitig, ob vom rechtlichen Standpunkt ein Wechsel zu einer anderen Versicherungsgesellschaft möglich ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch welche Versicherung hält auch das, was sie verspricht? Daher gilt es genau abzuwägen, zu welcher Versicherung man wechselt. Am besten hilft ein Besuch bei einem Versicherungsberater oder ein vorheriger Online-Vergleich zwischen verschiedenen Versicherungs-Angeboten und -Tarifen.</p>
<p style="text-align: justify;">Gehören Sie zu den besser verdienenden Arbeitnehmern? Sind Sie vielleicht Beamter oder sogar selbstständig bzw. freiberuflich tätig? Dann müssen Sie sich bei einem Wechsel nicht auf gesetzliche Krankenversicherungen beschränken, sondern können den Umfang der Versicherungsleistungen für eine <a title="Krankenversicherungen" href="http://krankenversicherung.gesuche.de/">private Krankenversicherung</a> ganz individuell nach Ihren Anforderungen und Preisvorstellungen anpassen.</p>
<p style="text-align: justify;">Dazu zählen auch Sonderleistungen, wie beispielsweise die volle Abdeckung von Zahnbehandlungen, Kostenersatz bei der Inanspruchnahme von Sehhilfen oder die Chefarztbehandlung bei einem stationären Krankenhausaufenthalt. Wenn Sie besonders auf alternative Heilmethoden Wert legen und Leistungen eines Heilpraktikers durch die private Krankenversicherung mit abdecken möchten, so ist dies ebenso möglich.</p>
<p style="text-align: justify;">Der <em>Vorteil bei einer privaten Krankenversicherung</em> ist, dass Sie Ihre Leistungen ganz individuell wählen und somit den für Sie passenden Versicherungsschutz zusammenstellen können. Die Beitragshöhe richtet sich zudem nicht nach der Höhe Ihres Bruttoeinkommens, sondern hängt von Ihrem Gesundheitszustand, Ihrem Geschlecht und den entsprechend gewünschten Leistungen ab. Je jünger Sie bei Vertragsabschluss sind, desto günstiger kann ebenso der Versicherungsbeitrag für Sie ausfallen.</p>
<p style="text-align: justify;">Von den Beitragsrückerstattungen können Sie zusätzlich profitieren. Fragen Sie vor Vertragsabschluss einer privaten Krankenversicherung im Vorfeld nach möglichen Rückerstattungen. Wenn Sie die private Krankenversicherung nicht oder nur wenig in Anspruch nehmen, können Sie mit der richtigen Versicherungsgesellschaft einiges an Geld zurück erhalten. Möglicherweise können Sie mit einer Beitragsrückerstattung Ihren nächsten Urlaub finanzieren!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/vergleich-der-krankenversicherungen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel der Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/wechsel-der-krankenversicherung.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/wechsel-der-krankenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ihre persönliche Situation bestimmt, ob Sie der privaten Krankenversicherung (PKV) oder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beitreten müssen oder die freie Wahl haben. Es besteht immer die Möglichkeit, innerhalb der beiden Systeme den Tarif zu wechseln. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie auch von der PKV in die GKV wechseln oder umgekehrt. PKV zu GKV Leistungen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ihre persönliche Situation bestimmt, ob Sie der privaten Krankenversicherung (PKV) oder der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) beitreten müssen oder die freie Wahl haben. Es besteht immer die Möglichkeit, innerhalb der beiden Systeme den Tarif zu wechseln. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie auch <a title="Wechsel von der PKV in die GKV" href="http://www.pkv-private-krankenversicherung.net/" target="_blank">von der PKV in die GKV wechseln</a> oder umgekehrt.</p>
<h3>PKV zu GKV</h3>
<p style="text-align: justify;">Leistungen wie Chefarztbehandlung und Einbettzimmer im Krankenhaus oder umfassende Kostenübernahme bei Zahnbehandlung sind nur bei der PKV möglich. Ein Wechsel in die GKV kann sich aber lohnen, wenn Sie bei der Privaten wegen Ihres Alters oder Krankheitsrisikos einen teuren oder leistungsarmen Tarif haben. Auch wenn Sie Familienangehörige kostenlos mitversichern möchten, ist die GKV vermutlich die bessere Wahl. Die PKV bietet keine kostenfreie Familienversicherung.</p>
<h3>PKV zu PKV</h3>
<p style="text-align: justify;">Als Privatversicherter sollten Sie sich regelmäßig über neue Angebote informieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ein anderer Anbieter einen Tarif bereithält, der bessere Leistungen als Ihrer bietet und dennoch preiswerter ist. Womöglich gibt es auch bei Ihrem derzeitigen Versicherer ein besseres Angebot.<br />
Wer aber bereits seit einigen Jahren PKV-Mitglied ist, sollte einem Anbieterwechsel kritisch gegenüberstehen. Durch einen Wechsel müssten Sie im Normalfall höhere Beiträge zahlen und auf einige Leistungen verzichten. Gründe sind Ihr erhöhtes Alter und gegebenenfalls auch Erkrankungen, die sich inzwischen ergeben haben.</p>
<h3>GKV zu PKV</h3>
<p style="text-align: justify;">Bei der PKV gibt es im ärztlichen, im zahnärztlichen wie auch im stationären Bereich grundsätzlich bessere Leistungen. Zudem sind die Kosten oft geringer als bei der GKV. Dies gilt vor allem für junge und gesunde Menschen sowie für viele Besserverdiener. Bei der Privaten sind die Beiträge nicht abhängig vom Einkommen, sondern von persönlichen Merkmalen wie Alter und Gesundheitsbild.<br />
Allerdings steigen die Beiträge mit dem Alter deutlich. Eine Rückkehr in die Gesetzliche ist nach vollendetem 55. Lebensjahr nur sehr selten möglich.</p>
<h3>GKV zu GKV</h3>
<p style="text-align: justify;">Auch bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es Unterschiede hinsichtlich Leistungen und Kosten. Dies betrifft den Service und die Versorgung in der Heilmedizin und weiteren Bereichen. Zudem verlangen einige Anbieter Zusatzbeiträge. Ist dies bei Ihrer Krankenkasse der Fall, so können Sie durch den Wechsel zu einer anderen GKV jährlich eine womöglich beträchtliche Summe sparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/krankenversicherung/wechsel-der-krankenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas- Strom- DSL- Tarifvergleich</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/tarifvergleiche/gas-strom-dsl-tarifvergleich.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/tarifvergleiche/gas-strom-dsl-tarifvergleich.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarifvergleiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Die Gas- und Strompreise unterliegen in Deutschland starken Schwankungen. Diese Schwankungen wirken sich für die Endverbraucher in Form von Preiserhöhungen für Strom &#38; Gas sehr negativ aus. Der DSL-Markt ist ebenfalls ständig in Bewegung, hier zeigt aber der Preistrend deutlich nach unten. Zudem wird das Leistungsangebot der Anbieter durch neue Tarife und steigende Verbindungsgeschwindigkeiten ständig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Gas- und Strompreise unterliegen in Deutschland starken Schwankungen. Diese Schwankungen wirken sich für die Endverbraucher in Form von Preiserhöhungen für Strom &amp; Gas sehr negativ aus. Der DSL-Markt ist ebenfalls ständig in Bewegung, hier zeigt aber der Preistrend deutlich nach unten. Zudem wird das Leistungsangebot der Anbieter durch neue Tarife und steigende Verbindungsgeschwindigkeiten ständig erweitert. Besonders in den Bereichen HD, Fernsehen, Video-on-Demand tut sich sehr vieles.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Gasvergleich &#8211; Stromvergleich -DSL-Vergleich</h3>
<p style="text-align: justify;">Wer vergleicht, der profitiert! Einen Stromvergleich oder Gasvergleich durchzuführen, ist ganz einfach. Dazu ist nur die Angabe einiger Daten in einen Vergleichsrechner im Netz notwendig. Dazu braucht man lediglich seine Zählernummer und den letztjährigen Verbrauch an Strom oder Gas. Der <a title="24-Tarifvergleich" href="http://www.24-tarifvergleich.de" target="_blank">kostenlose Vergleichsrechner</a> verfügt über tagesaktuelle Angebote aller alternativen Strom- oder Gasversorger und der Kunde profitiert enorm und ist überrascht, welches Einsparpotenzial ein Gasvergleich oder Stromvergleich mit sich bringt. Hat man sich für einen günstigen Anbieter entschieden, so ist im Anschluss auch der direkte Wechsel über die Weiterleitung vom Vergleichsrechner zum neuen Grundversorger möglich. Ein DSL-Vergleich läuft nach einem ähnlichen Schema ab. Auch hier lassen sich die Angebote der DSL-Anbieter mit einem Vergleichsrechner schnell und einfach vergleichen. Dazu ist nur die Angabe der Postleitzahl, Strasse und Hausnummer erforderlich. Ein DSL-Vergleich ist ganz einfach und unkompliziert.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/10/24-tarifvergleich.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-157" title="24-tarifvergleich" src="http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/wp-content/uploads/2011/10/24-tarifvergleich.jpg" alt="" width="600" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/tarifvergleiche/gas-strom-dsl-tarifvergleich.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/altersvorsorge/private-altersvorsorge.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/altersvorsorge/private-altersvorsorge.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Seien wir mal ehrlich, die Höhe der gesetzliche Rente wird nur noch ein Bruchteil unseres Nettoeinkommens betragen. Deswegen ist es ratsam, privat vorzusorgen und sich für das Alter abzusichern um seinen gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten für individuelle Bedürfnisse, denn nicht alle Alternativen sind attraktiv für jede Berufsgruppe. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seien wir mal ehrlich, die Höhe der gesetzliche Rente wird nur noch ein Bruchteil unseres Nettoeinkommens betragen. Deswegen ist es ratsam, privat vorzusorgen und sich für das Alter abzusichern um seinen gewohnten Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten für individuelle Bedürfnisse, denn nicht alle Alternativen sind attraktiv für jede Berufsgruppe. Für junge Familien bietet sich beispielsweise die <a href="http://www.versicherung.net/riester_rente.html" target="_blank">Riester Rente</a> an. Daneben gibt es aber auch noch die Rürup Rente, die Lebensversicherung oder die Möglichkeit verschiedener Fonds, Aktien oder Immobilien. Was die private <a href="http://www.versicherung.net/rente_und_leben.htm" target="_blank">Altersvorsorge</a> anbelangt, informieren Sie sich auf unserer Seite und lassen Sie sich von unserem unabhängigen Versicherungsexperten Dr. Michael Werner beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/altersvorsorge/private-altersvorsorge.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Pflegeversicherung</title>
		<link>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/versicherung/private-pflegeversicherung.php</link>
		<comments>http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/artikelverzeichnis/versicherung/private-pflegeversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloser-pkv-vergleich.de/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1995 gehört die Pflegeversicherung als Bestandteil der fünf Sozialversicherungen zu den Pflichtversicherungen in Deutschland. Jedes Mitglied einer Krankenversicherung, unabhängig davon, ob privat oder gesetzlich versichert, ist dazu verpflichtet, zusätzliche Beiträge für die Pflegeversicherung zu bezahlen. Sowohl gesetzlich als auch privat Versicherte schließen in der Regel automatisch zusammen mit dem Vertrag für die Krankenversicherung eine [...]]]></description>
